مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك
للانضمام الى اسرتنا
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك
للانضمام الى اسرتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مرحباً بك يا زائر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شفرات لفتح ال Art على الهوت بيرد

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
منتظر
نائب المدير العام ومشرف قسم الستالايت

نائب المدير العام ومشرف قسم الستالايت
منتظر


مزاجي : شفرات لفتح ال Art على الهوت بيرد 2210
ذكر
عدد الرسائل : 879
العمر : 34
البلد : العراق
المهنة : طالب
نوع الموبايل : n73
كيف تعرفت علينا : صديق
علم الدوله : شفرات لفتح ال Art على الهوت بيرد Female42
تاريخ التسجيل : 09/11/2007

شفرات لفتح ال Art على الهوت بيرد Empty
مُساهمةموضوع: شفرات لفتح ال Art على الهوت بيرد   شفرات لفتح ال Art على الهوت بيرد Emptyالإثنين أكتوبر 06, 2008 6:08 pm

شفرات
ART
على القمر هوتبيرد
015000:08::B9 A6 A0 07 02 5F 90 6D
015000;18شفرات لفتح ال Art على الهوت بيرد BiggrinC ED CC A3 F4 E1 50 CD

Nagravision
N 7001 00 A83442C76B11D042 ;Polsat 13°E
N 7001 01 62DD4790EA5440B8 ;Polsat 13°E
N 7101 00 A83442C76B11D042 ;Polsat 13°E
N 7101 01 62DD4790EA5440B8 ;Polsat 13°E

N 4801 00 5CFC37D342E26159 ;TV Cabo 30°W
N 4801 01 EBE0CB2C822B197B ;TV Cabo 30°W
N 4901 00 5CFC37D342E26159 ;TV Cabo 30°W
N 4901 01 EBE0CB2C822B197B ;TV Cabo 30°W
N 4001 00 ECA681D530EB8979 ;Mediapark 30°W
N 4001 01 D04DDD78AADA2178 ;Mediapark 30°W
N 4101 00 ECA681D530EB8979 ;Mediapark 30°W
N 4101 01 D04DDD78AADA2178 ;Mediapark 30°W
N 4201 00 79E93F290EBF55DA ;TVE America 30W
N 4201 01 69DCF5833947E9BC ;TVE America 30W
N 4301 00 79E93F290EBF55DA ;TVE America 30W
N 4301 01 69DCF5833947E9BC ;TVE America 30W

Seca 1
S 0012 0C 33A61F0BF447B851 ;CanalProTV 19°E
S 0012 0D 38E32E27F037F8E0 ;CanalProTV 19°E
S 0012 0E 7AA375FAF99C704F ;CanalProTV 19°E
S 001C 0C 8370CF112F8B28FA ;MediaSet 13°E
S 001C 0D 7FBACF52112305CE ;MediaSet 13°E
S 001C 0E B31895824332EF07 ;MediaSet 13°E
S 002A 0C E588A8B1658E91A6 ;MediaTech 4°W
S 002A 0D 4D805D5272C59BDD ;MediaTech 4°W
S 002A 0E 4578D399FB03D7E4 ;MediaTech 4°W
S 0025 0C 4B0DFD0F5B12A86A ;AB Sat 13°E
S 0025 0D 805B9891306A639D ;AB Sat 13°E
S 0025 0E 2D1FA99F1817D73A ;AB Sat 13°E
S 0030 0C AC9481A80990E557 ;RAI 13°E
S 0030 0D 30483C008C7E917A ;RAI 13°E
S 0030 0E 57327DC2A862B1FB ;RAI 13°E
Seca 2
0064 0D BDDDCE285C5B5C08 ;Digital+ 19°E

S S 0064 0C 80D034CCF504B0AD ;Digital+ 19°E
S 0064 0E BAFF4A959FD5A467 ;Digital+ 19°E
S 0065 0C 4930F9E63DC806FA ;CYFRA 13°E
S 0065 0D BBF53D830EECA7F8 ;CYFRA 13°E
S 0065 0E D02F36F0C5B42F23 ;CYFRA 13°E
S 0067 0E 5186934059041C4F ;Digital+ 19°E
S 0070 0C 72835EF32B214890 ;SKY TELE+ 13°E
S 0070 0D B1DDA3A43E639718 ;SKY TELE+ 13°E
S 0070 0E 075DC71B5BB379FD ;SKY TELE+ 13°E
S 0071 0C EDD69814F7A0B8BB ;SKY CALCIO+ 13°E
S 0071 0D 7146126D8A84CC36 ;SKY CALCIO+ 13°E
S 0071 0E 8A0DF2AEC80A5945 ;SKY CALCIO+ 13°E
S 0072 0C 9C05015AA53B8A36 ;STREAM 13°E
S 0072 0D D6BBBF0B80E53690 ;STREAM 13°E
S 0072 0E 926D7CFDD16C9D74 ;STREAM 13°E
S 0073 0E 7EE44BB28ED98224 ;SKYTELE+PPV 13°E
VIACCESS 1
V 007C00 01 BE3309DFD0F1F104AB91A0F0460DEC0F
V 007C00 08 AFAA50ACBBD8263B ;TPS France 13°E
V 007C00 09 2015E1763FE9ED27 ;TPS France 13°E
V 007C00 0A 1AA95722DA2222AA ;TPS France 13°E
V 007C00 0B 4FC06186E48C357C ;TPS France 13°E
V 007C00 0C 8A00CB94FB8A492D ;TPS France 13°E
V 007C00 0D 124B6C81861E02B3 ;TPS France 13°E
V 007C00 0E CE2F7EBA0AA4DD51 ;TPS France 13°E
V 008000 08 8BE3AA259E563833 ;FTCable 13&19°E
V 008000 09 45DC000DAB93E261 ;FTCable 13&19°E
V 005500 08 D0496329C929AA67 ;MTVNetworks 19°E
V 007000 08 5B5C096E31C58451 ;ABSat 13&19°E
V 007000 09 43DFE9D22219AE8D ;ABSat 13&19°E
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ;CFi-MCM 13°E,5°W
V 007800 08 5B141E389C46245F ;CSN/UPC TV
V 007800 09 606C85DA02419061 ;CSN/UPC TV
V 007800 0A 7115CE2EF8364220 ;CSN/UPC TV
V 008400 08 3C42D4C8C0A11B9C ;MCM Europe 13°E
V 008400 09 4642E2963B949864 ;MCM Europe 13°E
V 008400 0A 19BDA5C7540F9C97 ;MCM Europe 13°E
V 009400 08 8BE8E0A4010498B6 ;SRG Swiss 13°E
V 009400 09 5597431477F5ACEF ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0A 5E7C7139FC715D2B ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0B EA3CAA9FCCFC9C7F ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0C 1C8CFBED95EF3343 ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0D 1BD658D952BC4241 ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0E 12AA466736A551BE ;SRG Swiss 13°E
V 009400 0F A3F3F891C7282F25 ;SRG Swiss 13°E
V 00A000 08 6926CA06E0FCDE39 ;BBC Prime 13°E
V 00A000 09 88A5B4154285BDD7 ;BBC Prime 13°E
V 00A000 0A 45C01B149712D665 ;BBC Prime 13°E
V 00B000 08 9834036002337360 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 09 0006E38D7EC8EC94 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0A FB62D6A6CB3E9516 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0B 4E95549C58B6A157 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0C 657029D7EA7DD926 ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0D 1DA955C03AF93D6D ;TV Slovenia 13°E
V 00B000 0F 0C4FC5436990FB8A ;TV Slovenia 13°E
V 011C00 08 7333CB322DEAA5E5 ;EuroSport 13°E
V 008800 08 47DB860B4886C103 ;ComHem Sweden
V 008C00 08 D0496329C929AA67 ;Canal+ Fr. 19°E
V 008C00 09 03CEF99055284928 ;Canal+ Fr. 19°E
V 008C10 08 F737A9B67E3A517C ;Canal+ Fr. 19°E
V 00E440 08 4213C8FA80FCCD75 ;Canal7Mad. 30°W
V 00E800 08 74681A84CCC600DF ;GlobeCastEspana 30°W
V 00E810 08 FAAA5389B5630B21 ;GlobeCastEspana 30°W
V 007C00 01 513D3374DBBB3A8797F4792EC3FD2FC3
VIACCESS 2
V 015000 08 B9A6A007025F906D DCEDCCA3F4E150CD ;TPS
V 01AC00 09 28B66F9C5FF454BD BC7B63A0E610AD93 ;RTV 13°E
V 01AC00 0A DC436678E46990DB1B6089799FAC8051 ;RTV 13°E
V 01A400 09 E5DDEF3445CF32CB00FF2E536D5763D5 ;NTV+ 36°E
V 01A400 0A D88C87F648325F4B82EF6D5E4B3463EB ;NTV+ 36°E
V 01A400 0B 175DB02F2FC13767FFCEF9FAC11DA42F ;NTV+ 36°E
V 01A400 0C 27B6C45949AEA49963E04AFECA45267F ;NTV+ 36°E
V 01A400 0D EAE3C585D3A233A9605ED137DC70CB63 ;NTV+ 36°E
V 01A400 0E 1A104F485789D2A138D488A4D93B9BA9 ;NTV+ 36°E
V 016C00 09 FCA327E93DD34D45F3EA0F482375468F ;CSkyNet
V 016C00 0A D16E25B4C5F9996F51D1283B387907A0 ;CSkyNet
V 016C20 09 0FE456ADA10FF1DFC6FF7FC38F7B3686 ;CSkyNet
V 016C20 0A 765B5687D01D71EBF946C107CDFAA118 ;CSkyNet
V 017010 09 4F65E04F6971B8DB2C9736016EBB8B1F ;TrueWorld
V 017010 0A 2E398E9F70C29345E59DAEC8D0574289 ;TrueWorld
V 017010 0B 0105915F4E7D79650FBD54D67412560B ;TrueWorld
V 017010 0C 473B03AE5E598A753385A5D037DBDD40 ;TrueWorld
V 017010 0D 1D8F2FE8238E1C831F5B749EA50113DD ;TrueWorld
V 017010 0E 926B46FAEBEBF9FD5F7498F400485CF6 ;TrueWorld
V 012810 OF 802A283780419F1CCD006D9883014F32 ;TBL 88°E
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد
عضو نشيط
عضو نشيط
محمد


مزاجي : شفرات لفتح ال Art على الهوت بيرد 810
ذكر
عدد الرسائل : 161
العمر : 35
البلد : العراق
المهنة : طالب
نوع الموبايل : 1100
كيف تعرفت علينا : صديق
علم الدوله : شفرات لفتح ال Art على الهوت بيرد Female42
تاريخ التسجيل : 16/12/2007

شفرات لفتح ال Art على الهوت بيرد Empty
مُساهمةموضوع: رد: شفرات لفتح ال Art على الهوت بيرد   شفرات لفتح ال Art على الهوت بيرد Emptyالخميس أكتوبر 09, 2008 7:43 am

:وخر بالك عني: :6767: :وخر بالك عني:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
منتظر
نائب المدير العام ومشرف قسم الستالايت

نائب المدير العام ومشرف قسم الستالايت
منتظر


مزاجي : شفرات لفتح ال Art على الهوت بيرد 2210
ذكر
عدد الرسائل : 879
العمر : 34
البلد : العراق
المهنة : طالب
نوع الموبايل : n73
كيف تعرفت علينا : صديق
علم الدوله : شفرات لفتح ال Art على الهوت بيرد Female42
تاريخ التسجيل : 09/11/2007

شفرات لفتح ال Art على الهوت بيرد Empty
مُساهمةموضوع: شكرا ازيارتك والرد   شفرات لفتح ال Art على الهوت بيرد Emptyالإثنين نوفمبر 17, 2008 12:31 pm

:تثقفتاف:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شفرات لفتح ال Art على الهوت بيرد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» برنامج رائع جدا وصغير لجلب شفرات ART+showtime
» شرح تنصيب vPlug لفتح القنوات المشفره
» شفرات لفتح جميع القنوات الرسيفرات بأنواعها
» تحميل الهوت ميل الهوتميل للدردشة
» الان حصريا شفرات Art ع النايل سات + الكثير في الداخل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: (¯`·._.·[منتدى الستالايت]·._.·`¯) ::  قسم التحديثات-
انتقل الى: